(efektif % per tahun)
Periode Data | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non-KPR/Non-KPA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oktober 2024 | Korporasi & Komersil | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | ||
Harga Pokok Dasar Kredit (HPDK) (%) | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 4,05% |
Biaya Overhead (%) | 4,81% | 2,92% | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 4,34% | 2,45% |
Margin keuntungan (%) | 2,00% | 4,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 2,00% | 8,00% |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) + (HPDK + Overhead + Margin) | 10,86% | 10,97% | 11,50% | 11,50% | 11,50% | 10,39% | 14,50% |
Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit |
---|---|---|
Korporasi | Kredit yang diberikan ke Badan Usaha atau Perusahaan yang memenuhi kriteria segmen Korporasi dan Komersil Bank Artha Graha Internasional | Plafon kredit diatas Rp 20 Miliar |
Ritel | Kredit yang diberikan kepada Badan Usaha atau Perusahaan yang tidak termasuk dalam klasifikasi segmen Korporasi dan Komersil dalam ketentuan segmentasi di Bank Artha Graha Internasional, namun tidak termasuk dalam segmen menengah, kecil, dan mikro yang didefinisikan pada POJK 13/2024 | Plafon kredit sampai dengan Rp 20 Miliar |
Keterangan:
- SBDK ditentukan Bank berdasarkan berbagai faktor, diantaranya suku bunga acuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, harga pokok dana untuk kredit (cost of fund), biaya overhead, margin keuntungan, dan perkembangan kondisi ekonomi
- SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur.